姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 学习方式 | 复试成绩 | 备注 |
何晓雪 | 845016370700023 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 90.00 | |
曹京虎 | 102866615618321 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 81.40 | |
杨丽丹 | 106986321410310 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 缺考 | |
孟扬 | 104386630001088 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 缺考 | |
孙哲哲 | 103616210004638 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 缺考 | |
彭珍珍 | 103436360103632 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 缺考 | |
陈雨婷 | 920176340600458 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 78.00 | |
吴增辉 | 103846213501343 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 81.20 | |
唐吉勇 | 104896520223389 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 79.60 | |
张秋旭 | 103126210001480 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 缺考 | |
朱海韵 | 105336431803945 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 88.80 |
通知公告