考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 学习方式 | 复试成绩 | 备注 | |
王梦樊 | 103126210001556 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 81.20 | |
闫国钊 | 845016133700302 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 81.00 | |
王智涵 | 845016133100047 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 89.40 | |
马麒镇 | 104226510102596 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 88.00 | |
贾梦园 | 103126210005395 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 92.40 | |
刘春云 | 103926353320278 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 87.80 | |
刘璇 | 102226105300032 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 85.20 | |
屈于清 | 104596614800021 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 90.60 | |
李东方 | 106106105300044 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 87.60 | |
戴廷昌 | 100626000102068 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 86.80 | |
孙怡娇 | 100626000101433 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 91.40 | |
梁杉 | 100626000101434 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 83.80 | |
张秋旭 | 103126210001480 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 84.20 | |
张荣煊 | 101596000000771 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 89.80 | |
王紫璇 | 101836217223709 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 91.80 | |
王子涵 | 104596134600351 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 87.60 | |
张文涛 | 106786000006088 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 84.00 | |
李招扬 | 100626000101297 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 89.00 | |
卓涛 | 105336432503964 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 76.00 | 少数民族骨干计划 |
莫恒懿 | 100236518910269 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 73.00 | 少数民族骨干计划 |
田淮旭 | 100236134410231 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 88.60 | 少数民族骨干计划 |
努尔孜巴·努尔买买提 | 102466323911259 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 81.40 | 少数民族骨干计划 |
阿茹娜 | 100236614510487 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 80.60 | 少数民族骨干计划 |
马瑞标 | 103926353320213 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 87.20 | |
孟芯宇 | 104386630000028 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 86.60 | |
韩佳笑 | 104596130400631 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 85.40 | |
姜春垚 | 100016008901005 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 90.80 | |
姜琼秀 | 105596210000429 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 91.40 | |
张泽霖 | 106986133707296 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 89.40 | |
张子博 | 102266000024822 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 78.20 | |
李云霄 | 106316200000791 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 86.00 | |
乔杨程 | 102266000024821 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 79.80 | |
谷辰 | 106316200005268 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 87.20 | |
王焕霞 | 100626000101287 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 83.00 | |
姜昕彤 | 101836217209456 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 83.00 | |
谭禾明 | 100236421858005 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 79.80 | 少数民族骨干计划 |
通知公告