姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 学习方式 | 复试成绩 | 备注 |
葛艳婷 | 100626000103096 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 88.40 | |
汪雨甜 | 103356000923411 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 87.60 | |
刘强 | 104596133700171 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 85.00 | |
杨蒙鑫 | 101836217219525 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 85.80 | |
张泽霖 | 106986133707296 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 93.20 | |
解宜霖 | 101836217209461 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 86.80 | |
耿家兴 | 102856210000537 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 82.40 | |
杨研硕 | 103126210001553 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 89.00 | |
何英明 | 100896130840947 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 86.80 | |
张继 | 104596134400151 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 80.60 | |
彭梓桐 | 100896133743246 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 84.40 | |
张美杰 | 100256132100913 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 80.60 | |
丁楠 | 101836217217197 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 93.00 | |
张佳熠 | 106986214609155 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 88.40 | |
史小龙 | 102266000025206 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 56.20 |
通知公告