公共卫生 学院 公共卫生与预防医学 专业复试成绩公示
姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 学习方式 | 复试成绩 | 备注 |
马子英 | 100756026007491 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 90.00 | |
苏林广 | 100756026007504 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 80.40 | |
陈京媛 | 100756026007497 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 86.20 | |
李静欣 | 100756026007502 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 90.20 | |
武梦琳 | 100756026007501 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 83.00 | |
孟鑫 | 100756026007494 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 82.00 |
通知公告