公共卫生 学院 公共卫生 专业复试成绩公示
姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 学习方式 | 复试成绩 | 备注 |
郗望 | 100756026007533 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 90.80 | |
贾俊杰 | 100756026007523 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 84.00 | |
戴悦婷 | 100756026007536 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 88.20 | |
王梓存 | 100756026007517 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 87.40 | |
史梓萱 | 100756026007513 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 84.40 | |
周鑫妍 | 100756026007535 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 85.40 | |
戎利芳 | 100756026007520 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 80.20 | |
米瑞林 | 100756026007527 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 75.80 | |
李泽 | 100756026007507 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 87.60 | |
杨馨岚 | 100756026007547 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 89.00 | |
刘芳卉 | 100756026007516 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 77.60 | |
张鑫玮 | 100756026007534 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 81.80 | |
管禹铮 | 100756026007512 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 82.00 | |
郭靖广 | 100756026007539 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 79.00 | |
展凯芮 | 100756026007522 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 79.40 | |
刘甜甜 | 100756026007515 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 78.80 | |
曾玉芹 | 100756026007529 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 82.40 |
通知公告