| 姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 学习方式 | 复试成绩 | 备注 | 
| 王佳慧 | 100895133743534 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 78.40 | |
| 陈若男 | 100895133743531 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 85.40 | |
| 冯岩 | 102265000020531 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 81.60 | |
| 张紫播 | 100895133743533 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 83.60 | |
| 詹继慧 | 106985370112509 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 90.40 | |
| 毛涛 | 102855210021735 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 85.20 | |
| 吴传隆 | 105705456783994 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 0.00 | 缺考 | 
| 申晨楠 | 100625000100966 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 85.60 | |
| 胡豪贤 | 105595210004670 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 86.20 | |
| 韩新年 | 100625000101457 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 85.80 | |
| 杨福霞 | 104595410330092 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 83.80 | |
| 艾雪 | 100255134601161 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 86.80 | |
| 王骁腾 | 100255133701120 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 93.40 | |
| 张宇恒 | 100625000102277 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 87.00 | |
| 任耀祖 | 106985153309039 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 73.60 | |
| 郇志硕 | 103125210001716 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 85.40 | |
| 王雪婷 | 106105100400010 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 86.60 | |
| 张东波 | 100895410244861 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 0.00 | 缺考 | 
| 陈嘉荣 | 101835217207335 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 80.80 | |
| 刘若菲 | 100625000102655 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 0.00 | 缺考 | 
| 朱泓坤 | 121215000000579 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 81.80 | |
| 张思雨 | 104595410330029 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 88.60 | 
 
                 通知公告
 通知公告
 
  
        