| 姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 学习方式 | 初试总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 备注 | 
| 王佳慧 | 100895133743534 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 348 | 54 | 58 | 236 | |
| 陈若男 | 100895133743531 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 295 | 63 | 61 | 171 | |
| 冯岩 | 102265000020531 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 347 | 43 | 62 | 242 | |
| 张紫播 | 100895133743533 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 301 | 60 | 57 | 184 | |
| 詹继慧 | 106985370112509 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 334 | 51 | 61 | 222 | |
| 毛涛 | 102855210021735 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 314 | 44 | 62 | 208 | |
| 吴传隆 | 105705456783994 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 309 | 36 | 64 | 209 | |
| 申晨楠 | 100625000100966 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 293 | 40 | 58 | 195 | |
| 胡豪贤 | 105595210004670 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 296 | 40 | 62 | 194 | |
| 韩新年 | 100625000101457 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 323 | 51 | 63 | 209 | |
| 杨福霞 | 104595410330092 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 327 | 39 | 70 | 218 | |
| 艾雪 | 100255134601161 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 326 | 46 | 59 | 221 | |
| 王骁腾 | 100255133701120 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 293 | 52 | 56 | 185 | |
| 张宇恒 | 100625000102277 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 349 | 60 | 58 | 231 | |
| 任耀祖 | 106985153309039 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 315 | 54 | 61 | 200 | |
| 郇志硕 | 103125210001716 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 316 | 46 | 58 | 212 | |
| 王雪婷 | 106105100400010 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 339 | 48 | 59 | 232 | |
| 张东波 | 100895410244861 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 330 | 49 | 66 | 215 | |
| 陈嘉荣 | 101835217207335 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 313 | 57 | 66 | 190 | |
| 刘若菲 | 100625000102655 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 293 | 55 | 55 | 183 | |
| 朱泓坤 | 121215000000579 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 301 | 46 | 67 | 188 | |
| 张思雨 | 104595410330029 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 362 | 59 | 71 | 232 | 
 
                 通知公告
 通知公告
 
  
        